根据《青岛市城阳区人民政府印发关于促进全区先进制造业加快发展的若干政策的通知》(青城政发[2017]29号)、青岛市城阳区工业和信息化局、青岛市城阳区财政局关于印发《城阳区2018年企业技术改造投资项目扶持资金申报指南的通知》(城工信发〔2019〕18号),区工业信息化局组织专家对申报2018年企业技术改造扶持资金的项目进行了评审,现确定给予青岛波瑞特工程材料有限公司“年产200万件热水器零部件注塑自动化生产线技术改造项目”等51个项目给予第一批技改资金扶持,现予以公示。
如认为企业不符合有关规定的,请与区工信局技改科联系。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系方式。
公示期:2019年10月17日-10月23日
联系电话:58770281
附件:2018年度城阳区第一批技改扶持资金项目名单
2018年城阳区第一批技改扶持资金项目公示名单 | ||
序号 | 项目单位名称 | 项目名称 |
1 | 青岛波瑞特工程材料有限公司 | 年产200万件热水器零部件注塑自动化生产线技术改造项目 |
2 | 青岛亚坦文具有限公司 | 年产1000万支修正笔项目 |
3 | 青岛国星食品股份有限公司 | 年产30000吨成品海产生产线技术改造项目 |
4 | 青岛中新华美塑料有限公司 | 年产2000吨高性能聚碳酸酯复合材料技改项目 |
5 | 青岛中翔铝业有限公司 | 对铝板高精等级、淬火节能高效生产线提升改造 |
6 | 青岛新朗诺鞋材有限公司 | 年产10万套新一代微孔热塑性聚氨酯发泡珠粒鞋材自动化生产线技术改造项目 |
7 | 青岛昊信通机械有限公司 | 年产20万套动车配件装备技术改造升级项目 |
8 | 青岛世仕电子有限公司 | 年产15万套家电配套产品自动化生产线项目 |
9 | 青岛友健机械制造有限公司 | 18000套钣金加工生产线技术改造项目 |
10 | 青岛顺威精密塑料有限公司 | 年产500吨塑料制品技术改造项目 |
11 | 青岛丰东热处理有限公司 | 年产3000吨汽车零部件精密热处理自动化生产线 |
12 | 青岛良木金杉木业有限公司 | 年产0.6万套家具涂漆自动化生产线技术改造项目 |
13 | 青岛金桐木业有限公司 | 青岛金桐木业有限公司年产能6千套实木家具生产线升级改造项目 |
14 | 青岛万洁日用品有限公司 | 年产5亿只牙线签生产线技术改造项目 |
15 | 青岛容广电子技术有限公司 | 年产300台套恒温恒湿称重系统技术改造项目 |
16 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 青岛大牧人机械股份有限公司年产50000套标准化养殖装备项目 |
17 | 青岛钜源运动器材有限公司 | 高端商用健身产品生产线智能化改造 |
18 | 青岛吉之美商用设备有限公司 | 年产5万台商用智能饮料及组合式餐饮水质净化系统技术改造项目 |
19 | 青岛科达智能电气有限公司 | SMT+波峰焊自动生产线技改项目 |
20 | 青岛钲瑞热处理有限公司 | 年产10万吨工件热处理生产线技改项目 |
21 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 年产2600万盒药品生产线技术改造项目 |
22 | 青岛三恩集团有限公司 | 年产一万吨钢管激光切割线技改项目 |
23 | 青岛永驰汽车配套有限公司 | 年产15万支车桥轴管生产线技术改造项目 |
24 | 青岛华新华义齿技术有限公司 | 年产8500套义齿技改项目 |
25 | 青岛沃隆食品有限公司 | 年产160万盒坚果生产线技术改造项目 |
26 | 青岛勤德索具有限公司 | 年产6万件汽车零配件锻造与精加工自动化生产线技术改造项目 |
27 | 青岛迈特园林机械零部件有限公司 | 年产2000万套的曲轴加工生产线技术改造项目 |
28 | 青岛澳科顺诚包装有限公司 | 镀铝转移纸生产线项目 |
29 | 青岛海科佳智能装备科技有限公司 | 全自动馒头生产线改造项目 |
30 | 青岛佳印达工贸有限公司 | 南极磷虾蛋白肽粉生产线增质提效技术改造项目 |
31 | 青岛融佳安全印务有限公司 | 年产2100万片金融卡建设项目 |
32 | 青岛三丰机械有限公司 | 年产10万件精密机械自动化技术改造项目 |
33 | 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 年涂装350辆动车项目 |
34 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 | 高焊缝剥离强度土工格室生产线建造项目 |
35 | 青岛新世纪预制构件有限公司 | 新型拼装式预制围墙工艺改进及规模化生产 |
36 | 青岛新正锂业有限公司 | 年产500吨高能量密度高镍三元材料技术改造项目 |
37 | 青岛英联精密模具有限公司 | 高精度汽车检具的研发与制造项目 |
38 | 基快富食品(青岛)有限公司 | 基快富食品(青岛)有限公司年产1000吨热酱生产线技术改造项目 |
39 | 青岛宇森精密工业有限公司 | 年产200万件汽车零部件生产线技术改造项目 |
40 | 青岛钢蔚弘升机械设备有限公司 | 年产10万件动车车钩加工生产线技术改造项目 |
41 | 青岛领航者食品有限公司 | 水产品生产线及冷藏库技术改造项目 |
42 | 青岛瑞松钢缆有限公司 | 年产6万吨钢绞线生产线钢材表面处理工艺技改项目 |
43 | 青岛恒新轨道交通装备有限公司 | 年产5000套轨道交通分线箱生产线技术改造项目 |
44 | 青岛易展模具有限公司 | 年产10套汽车模具生产线技术改造项目 |
45 | 青岛鹰伯尔运动器材有限公司 | 年产5万台健身器材生产线技改项目 |
46 | 青岛锦铁机车车辆配件有限公司 | 年产300辆地铁端部底架加工技术改造项目 |
47 | 青岛源富机械有限公司 | 年产3500件标动转向架轴箱体技术改造项目 |
48 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 预打孔接装纸质量优化项目 |
49 | 青岛全通塑印有限公司 | 年产6万袋印刷生产线技术改造项目 |
50 | 青岛百德塑胶有限公司 | 年产500万只运动水杯生产线项目 |
51 | 青岛商泽瑞机械制造有限公司 | 年产20套精密机械生产线技术改造 |
城阳区工业和信息化局
2019年10月17日