关于截至2020年第3季度两化融合管理体系
贯标咨询服务机构服务情况的通告
经过合规性审查、专家复核、公示等环节,截至2020年9月30日,被推荐至两化融合管理体系评定工作委员会的企业相关的咨询服务机构共计800余家,其中,服务5家次及以上被推荐企业的咨询服务机构共计346家,所服务企业通过评定情况如下:
表 截至2020年9月30日主要贯标咨询服务机构服务情况
序号 | 咨询服务机构名称 | 服务企业总数量[[[1]]](单位:家次) | 未通过评定的企业总数量[[[2]]](单位:家次) | 评定通过率[[[3]]] |
1 | 南京慧德信息管理咨询有限公司 | 236 | 1 | 99.58% |
2 | 深圳市冠智达实业有限公司 | 160 | 1 | 99.38% |
3 | 无锡艾斯欧认证咨询有限公司 | 197 | 2 | 98.98% |
4 | 浙江省企业信息化促进会 | 130 | 2 | 98.46% |
5 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 231 | 4 | 98.27% |
6 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 189 | 4 | 97.88% |
7 | 厦门盛初网络科技有限公司 | 464 | 13 | 97.20% |
8 | 深圳市CIO协会 | 116 | 4 | 96.55% |
9 | 厦门邑通软件科技有限公司 | 376 | 15 | 96.01% |
10 | 厦门毕勤企业管理咨询有限公司 | 122 | 5 | 95.90% |
11 | 江苏省生产力促进中心 | 108 | 5 | 95.37% |
12 | 厦门聚顺通企业管理咨询有限公司 | 156 | 8 | 94.87% |
13 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 128 | 7 | 94.53% |
14 | 南昌思创企管策划有限公司 | 107 | 6 | 94.39% |
15 | 河南智泰信息技术有限公司 | 111 | 7 | 93.69% |
16 | 安徽省新世纪认证咨询有限责任公司 | 140 | 12 | 91.43% |
17 | 安徽企优信息管理咨询有限公司 | 100 | 9 | 91.00% |
18 | 武汉智和信企业管理咨询有限责任公司 | 82 | 0 | 100.00% |
19 | 广东惠能科技服务有限公司 | 79 | 0 | 100.00% |
20 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 73 | 0 | 100.00% |
21 | 江苏中天科技软件技术有限公司 | 71 | 0 | 100.00% |
22 | 东莞市两化融合信息科技有限公司 | 67 | 0 | 100.00% |
23 | 深圳市小桔点技术服务有限公司 | 56 | 0 | 100.00% |
24 | 深圳市旭智鹏技术开发有限公司 | 56 | 0 | 100.00% |
25 | 上海东方申信科技发展有限公司 | 53 | 0 | 100.00% |
26 | 江苏智融高科信息科技有限公司 | 87 | 1 | 98.85% |
27 | 福州睿信企业管理咨询有限公司 | 77 | 1 | 98.70% |
28 | 河南昊邦信息科技有限公司 | 61 | 1 | 98.36% |
29 | 福州远卓企业管理咨询有限公司 | 56 | 1 | 98.21% |
30 | 深圳市通信学会 | 54 | 1 | 98.15% |
31 | 世纪纵横(北京)管理咨询有限公司 | 54 | 1 | 98.15% |
32 | 杭州盛为网络科技有限公司 | 53 | 1 | 98.11% |
33 | 江苏思特瑞信息技术有限公司 | 88 | 2 | 97.73% |
34 | 山东省电子信息产品检验院 | 86 | 2 | 97.67% |
35 | 南京福瑞泽信息科技有限公司 | 81 | 3 | 96.30% |
36 | 河南浩丞科技有限公司 | 60 | 3 | 95.00% |
37 | 广东东方纵横认证有限公司 | 59 | 3 | 94.92% |
38 | 安徽凯密克企业管理咨询有限公司 | 71 | 4 | 94.37% |
39 | 安徽合慧信息管理咨询有限公司 | 68 | 4 | 94.12% |
40 | 安徽易企达信息科技有限责任公司 | 67 | 4 | 94.03% |
41 | 安徽创变信息科技有限公司 | 69 | 6 | 91.30% |
42 | 江苏海蒙钧略科技有限公司 | 62 | 6 | 90.32% |
43 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 45 | 0 | 100.00% |
44 | 方圆标志认证集团湖南有限公司 | 42 | 0 | 100.00% |
45 | 河南盛初网络科技有限公司 | 40 | 0 | 100.00% |
46 | 金航数码科技有限责任公司 | 40 | 0 | 100.00% |
47 | 青岛玉成咨询有限公司 | 39 | 0 | 100.00% |
48 | 重庆市小苹果科技有限公司 | 37 | 0 | 100.00% |
49 | 四川睿道知识产权服务有限公司 | 36 | 0 | 100.00% |
50 | 重庆慧冠科技有限公司 | 36 | 0 | 100.00% |
51 | 佛山市顺德区信息化与工业化融合创新中心 | 35 | 0 | 100.00% |
52 | 武汉制信科技有限公司 | 35 | 0 | 100.00% |
53 | 宁波市企业信息化促进会 | 34 | 0 | 100.00% |
54 | 东莞市首席信息官协会 | 32 | 0 | 100.00% |
55 | 广东省清洁生产协会 | 31 | 0 | 100.00% |
56 | 江苏海宝软件股份有限公司 | 30 | 0 | 100.00% |
57 | 湖南竞为联合企业咨询有限公司 | 28 | 0 | 100.00% |
58 | 湖南曼顿信息技术有限公司 | 28 | 0 | 100.00% |
59 | 深圳市惠能科技服务有限公司 | 28 | 0 | 100.00% |
60 | 北京世纪拓普管理顾问有限公司 | 27 | 0 | 100.00% |
61 | 成都市软件产业发展中心(成都信息化技术应用发展中心) | 27 | 0 | 100.00% |
62 | 方圆标志认证集团福建有限公司 | 27 | 0 | 100.00% |
63 | 安徽卓博信息科技有限公司 | 26 | 0 | 100.00% |
64 | 温州冠天科技有限公司 | 25 | 0 | 100.00% |
65 | 武汉辉汉利骏投资管理有限公司 | 24 | 0 | 100.00% |
66 | 广东智与诚技术服务有限公司 | 23 | 0 | 100.00% |
67 | 重庆博丰商务信息咨询有限公司 | 23 | 0 | 100.00% |
68 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 22 | 0 | 100.00% |
69 | 焦作市汇德知识产权代理有限公司 | 22 | 0 | 100.00% |
70 | 安徽鼎瀚管理咨询有限公司 | 21 | 0 | 100.00% |
71 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 21 | 0 | 100.00% |
72 | 南京冉创企业管理咨询有限公司 | 21 | 0 | 100.00% |
73 | 维正知识产权服务有限公司 | 21 | 0 | 100.00% |
74 | 珠海南方信息化与工业化融合创新中心 | 21 | 0 | 100.00% |
75 | 江苏省金思维信息技术有限公司 | 20 | 0 | 100.00% |
76 | 厦门诺德信信息科技有限公司 | 20 | 0 | 100.00% |
77 | 山西省信息化协会 | 20 | 0 | 100.00% |
78 | 深圳邦企信息技术有限公司 | 20 | 0 | 100.00% |
79 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 47 | 1 | 97.87% |
80 | 福建闽晟信息科技有限公司 | 46 | 1 | 97.83% |
81 | 福州安科企业管理咨询有限公司 | 42 | 1 | 97.62% |
82 | 厦门市迈丹科技开发有限公司 | 41 | 1 | 97.56% |
83 | 陕西省信息化工程研究院 | 38 | 1 | 97.37% |
84 | 厦门众亿商务咨询有限公司 | 36 | 1 | 97.22% |
85 | 无锡比维科技有限公司 | 35 | 1 | 97.14% |
86 | 河南小易企业管理咨询有限公司 | 34 | 1 | 97.06% |
87 | 辰云(天津)信息技术有限公司 | 33 | 1 | 96.97% |
88 | 江苏网泰信息技术有限公司 | 33 | 1 | 96.97% |
89 | 江苏优特力科技服务有限公司 | 30 | 1 | 96.67% |
90 | 威海赛宝工业信息技术研究院有限公司 | 29 | 1 | 96.55% |
91 | 甘肃聚道智能信息咨询服务有限公司 | 28 | 1 | 96.43% |
92 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 28 | 1 | 96.43% |
93 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 28 | 1 | 96.43% |
94 | 江苏畅远信息科技有限公司 | 26 | 1 | 96.15% |
95 | 方圆标志认证集团有限公司 | 46 | 2 | 95.65% |
96 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 23 | 1 | 95.65% |
97 | 用友网络科技股份有限公司 | 22 | 1 | 95.45% |
98 | 北京数码易知科技发展有限责任公司 | 21 | 1 | 95.24% |
99 | 广东省中小企业信息化创新服务中心 | 21 | 1 | 95.24% |
100 | 宁波弗瑞德企业管理顾问有限公司 | 41 | 2 | 95.12% |
101 | 山东辉润信息科技有限公司 | 20 | 1 | 95.00% |
102 | 福建尚融智联信息科技有限公司 | 36 | 2 | 94.44% |
103 | 广东省信息消费协会 | 36 | 2 | 94.44% |
104 | 福州润通企业管理咨询有限公司 | 33 | 2 | 93.94% |
105 | 福州万邦商务咨询有限公司 | 41 | 3 | 92.68% |
106 | 江苏新世纪信息科技有限公司 | 26 | 2 | 92.31% |
107 | 浙江中控技术股份有限公司 | 25 | 2 | 92.00% |
108 | 长城(天津)质量保证中心 | 24 | 2 | 91.67% |
109 | 安徽拾颗星科技有限公司 | 35 | 3 | 91.43% |
110 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | 35 | 3 | 91.43% |
111 | 南京赛润企业管理咨询有限公司 | 33 | 3 | 90.91% |
112 | 福建省质协咨询中心 | 38 | 4 | 89.47% |
113 | 上海申霁科技服务有限公司 | 33 | 4 | 87.88% |
114 | 厦门铱钒管理咨询有限公司 | 31 | 4 | 87.10% |
115 | 河南翔华企业管理咨询有限公司 | 21 | 3 | 85.71% |
116 | 厦门维悟思企业管理有限公司 | 20 | 3 | 85.00% |
117 | 江苏熵图信息科技有限公司 | 43 | 7 | 83.72% |
118 | 河南省电子规划研究院有限责任公司 | 37 | 7 | 81.08% |
119 | 河南博源信息技术发展有限公司 | 19 | 0 | 100.00% |
120 | 建筑材料工业信息中心 | 19 | 0 | 100.00% |
121 | 南京零七优服科技股份有限公司 | 19 | 0 | 100.00% |
122 | 汕头市信息服务和软件行业协会 | 19 | 0 | 100.00% |
123 | 苏州英轩企业管理咨询有限公司 | 19 | 0 | 100.00% |
124 | 河北省电子信息技术研究院 | 18 | 0 | 100.00% |
125 | 泉州市恒业投资咨询有限公司 | 18 | 0 | 100.00% |
126 | 郑州八斗信息科技有限公司 | 18 | 0 | 100.00% |
127 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 17 | 0 | 100.00% |
128 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 17 | 0 | 100.00% |
129 | 江苏容宸信息技术有限公司 | 17 | 0 | 100.00% |
130 | 上海信息投资咨询有限公司 | 17 | 0 | 100.00% |
131 | 四川菁蓉创智能科技有限公司 | 17 | 0 | 100.00% |
132 | 重庆市两化融合节能降耗技术应用中心 | 17 | 0 | 100.00% |
133 | 安徽帝米信息科技有限公司 | 16 | 0 | 100.00% |
134 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 | 16 | 0 | 100.00% |
135 | 广州市天剑计算机系统工程有限公司 | 16 | 0 | 100.00% |
136 | 湖南迈能企业管理咨询有限公司 | 16 | 0 | 100.00% |
137 | 厦门众企邦信息科技有限公司 | 16 | 0 | 100.00% |
138 | 云南省机械研究设计院 | 16 | 0 | 100.00% |
139 | 北京英大长安风险管理咨询有限公司 | 15 | 0 | 100.00% |
140 | 广东融慧技术服务有限公司 | 15 | 0 | 100.00% |
141 | 湖南省环通企业管理咨询有限公司 | 15 | 0 | 100.00% |
142 | 江苏乐科信息科技有限公司 | 15 | 0 | 100.00% |
143 | 江西岚雄科技有限公司 | 15 | 0 | 100.00% |
144 | 南京托普信息技术有限公司 | 15 | 0 | 100.00% |
145 | 北京超凡知识产权管理咨询有限公司 | 14 | 0 | 100.00% |
146 | 北京易服务信息技术有限公司 | 14 | 0 | 100.00% |
147 | 广东中检咨询有限公司 | 14 | 0 | 100.00% |
148 | 浙江中普科技咨询有限公司 | 14 | 0 | 100.00% |
149 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 13 | 0 | 100.00% |
150 | 陕西艾特信息化工程咨询有限责任公司 | 13 | 0 | 100.00% |
151 | 安徽皋诚企业管理咨询有限责任公司 | 12 | 0 | 100.00% |
152 | 成都合众创联科技有限公司 | 12 | 0 | 100.00% |
153 | 广州接点企业管理咨询有限公司 | 12 | 0 | 100.00% |
154 | 河南龙头知识产权代理有限公司 | 12 | 0 | 100.00% |
155 | 四川省高科技产业化协会 | 12 | 0 | 100.00% |
156 | 天津智慧城市研究院有限公司 | 12 | 0 | 100.00% |
157 | 北京国研趋势管理咨询中心 | 11 | 0 | 100.00% |
158 | 北京联合智业企业发展研究院 | 11 | 0 | 100.00% |
159 | 广东时代光华企业管理咨询有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
160 | 广州海颐软件有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
161 | 河北冀凯信息技术有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
162 | 河南卓越企业管理咨询有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
163 | 湖南网泰同泽信息技术有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
164 | 厦门诚新企业管理咨询有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
165 | 深圳市中深创客信息咨询有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
166 | 维正知识产权科技有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
167 | 中国化工经济技术发展中心 | 11 | 0 | 100.00% |
168 | 珠海广思睿企业管理咨询有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
169 | 北京汉信信息技术有限责任公司 | 10 | 0 | 100.00% |
170 | 亳州市中小企业服务中心 | 10 | 0 | 100.00% |
171 | 鼎捷软件股份有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
172 | 方圆标志认证集团广东有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
173 | 杭州万泰认证有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
174 | 河南鼎盛规划设计研究院 | 10 | 0 | 100.00% |
175 | 江阴新鑫信息科技有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
176 | 青岛科大睿智信息技术有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
177 | 青岛雅丽咨询有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
178 | 厦门商虎网络科技有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
179 | 山东道普测评技术有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
180 | 无锡程上迪信息科技有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
181 | 武汉凌云交汇软件有限责任公司 | 10 | 0 | 100.00% |
182 | 浙江瑞铃企业管理股份有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
183 | 安徽林科工程技术有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
184 | 北京润成国际标准技术有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
185 | 常州睿宏企业管理咨询有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
186 | 福州现代卓越管理顾问有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
187 | 宏普科技(扬州)有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
188 | 江苏欣业企业服务有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
189 | 南京融略信息科技有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
190 | 青海铭源企业管理咨询有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
191 | 厦门椿茂网络科技有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
192 | 上海华东电信研究院 | 9 | 0 | 100.00% |
193 | 深圳国能环保节能科技有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
194 | 苏州市卓博科技咨询有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
195 | 无锡知运科技有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
196 | 中平信息技术有限责任公司 | 9 | 0 | 100.00% |
197 | 重庆市赛斯企业管理有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
198 | 安徽迈立信息科技有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
199 | 北京联合智业认证有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
200 | 东莞市新维管理顾问有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
201 | 河南智盈知识产权运营管理有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
202 | 江苏申中企业管理有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
203 | 泉州恒业企业管理咨询有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
204 | 厦门创询企业管理有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
205 | 山西大数据产业发展有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
206 | 深圳坚祥科技有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
207 | 深圳市华标管理技术服务有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
208 | 铜陵市指南针生产力促进中心有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
209 | 温州市慧仁管理顾问有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
210 | 中机生产力促进中心 | 8 | 0 | 100.00% |
211 | 中企联创(河南)企业管理咨询有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
212 | 安徽华普生产力促进中心有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
213 | 福建东南标准认证中心 | 7 | 0 | 100.00% |
214 | 广东瑞恩科技有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
215 | 贵州博网科技咨询有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
216 | 合肥慧渔信息科技有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
217 | 河南两化企业管理咨询有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
218 | 泉州同彤企业管理有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
219 | 厦门格伦视觉信息科技有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
220 | 山西辰美信息科技有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
221 | 山西风雨竹文化传播有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
222 | 深圳市润声智慧知识产权有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
223 | 苏州中源科达企业管理有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
224 | 五洲联合检验认证(珠海)有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
225 | 浙江红太阳企业管理咨询有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
226 | 智慧谷广州知识产权运营有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
227 | 重庆慧丰远达企业管理咨询有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
228 | 安徽方辰管理咨询有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
229 | 安徽沙丘数据系统有限责任公司 | 6 | 0 | 100.00% |
230 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
231 | 广东科泰信息科技有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
232 | 广西领智信息科技有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
233 | 广州普金计算机科技股份有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
234 | 合肥万顺信息科技有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
235 | 河南浩德科技有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
236 | 湖北赛乐氏信息技术有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
237 | 济南盈讯科技有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
238 | 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
239 | 泉州市大略信息科技有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
240 | 厦门知伟企业管理咨询有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
241 | 山西太钢信息与自动化技术有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
242 | 上海行为企业管理咨询服务有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
243 | 上海林伟工业软件有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
244 | 深圳市思誉企业管理顾问有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
245 | 武汉恪睿特企业管理咨询有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
246 | 长沙赛乐企业管理咨询有限责任公司 | 6 | 0 | 100.00% |
247 | 安徽企盟动力信息技术服务有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
248 | 安徽知管家信息技术服务有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
249 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
250 | 北京商正国际知识产权代理有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
251 | 东莞市高准软件科技有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
252 | 福州汇科信息技术咨询有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
253 | 广东省信息化与工业化融合创新中心 | 5 | 0 | 100.00% |
254 | 广州汇诚技术服务有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
255 | 合肥易通方略企业管理咨询有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
256 | 合肥友畅信息技术有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
257 | 河南大河教育发展有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
258 | 河南省玄慧通智能科技有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
259 | 河南裕晟知识产权代理有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
260 | 湖南福松企业管理咨询有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
261 | 江西省工业和信息产品监督检验院 | 5 | 0 | 100.00% |
262 | 金蝶软件(中国)有限公司广州分公司 | 5 | 0 | 100.00% |
263 | 精英数智科技股份有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
264 | 南京东丰企业管理有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
265 | 泉州市协创企业管理咨询服务有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
266 | 泉州市众科专利技术标准化研究院有限责任公司 | 5 | 0 | 100.00% |
267 | 厦门荔信知识产权代理有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
268 | 上海广通质量技术服务有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
269 | 绍兴双一知识产权代理有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
270 | 深圳市合纵天下企业管理咨询有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
271 | 苏州埃特奥文化信息咨询服务有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
272 | 苏州君和正略企业管理有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
273 | 潍坊市华腾信息科技有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
274 | 武汉普实信息技术有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
275 | 新疆天衡信息系统咨询管理有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
276 | 云梦清溪(北京)管理咨询有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
277 | 长沙羽之翼管理咨询有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
278 | 浙江科能企业管理有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
279 | 浙江两融信息技术服务有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
280 | 郑州荣腾共创信息科技有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
281 | 智迎信息科技(上海)有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
282 | 中电九天智能科技有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
283 | 中佳知识产权服务集团有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
284 | 重庆市首席信息官(CIO)协会 | 5 | 0 | 100.00% |
285 | 浙江省电子信息产品检验所 | 19 | 1 | 94.74% |
286 | 武汉亿博斯特科技有限公司 | 18 | 1 | 94.44% |
287 | 福建海创企业管理顾问有限公司 | 17 | 1 | 94.12% |
288 | 合肥求易信息科技有限公司 | 17 | 1 | 94.12% |
289 | 江苏汤姆逊信息科技有限公司 | 17 | 1 | 94.12% |
290 | 南通慧泉数据有限公司 | 17 | 1 | 94.12% |
291 | 广东联力科技有限公司湖南分公司 | 16 | 1 | 93.75% |
292 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 16 | 1 | 93.75% |
293 | 成都聚顺通企业管理咨询有限公司 | 15 | 1 | 93.33% |
294 | 深圳市天泽汉宇科技有限公司 | 14 | 1 | 92.86% |
295 | 福州九天企业管理咨询有限公司 | 13 | 1 | 92.31% |
296 | 河南聚顺通企业管理咨询有限公司 | 13 | 1 | 92.31% |
297 | 河南润成国际标准技术有限公司 | 13 | 1 | 92.31% |
298 | 南京易思通企业管理顾问有限公司 | 13 | 1 | 92.31% |
299 | 南宁两化融合信息科技有限公司 | 13 | 1 | 92.31% |
300 | 镇江道博科技信息有限公司 | 13 | 1 | 92.31% |
301 | 宁德合众企业管理咨询有限公司 | 12 | 1 | 91.67% |
302 | 河南智与诚信息技术有限公司 | 11 | 1 | 90.91% |
303 | 温州清盛信息技术有限公司 | 11 | 1 | 90.91% |
304 | 合肥新图知识产权服务有限公司 | 10 | 1 | 90.00% |
305 | 珠海远见产业信息咨询有限公司 | 18 | 2 | 88.89% |
306 | 武汉耕云者信息技术有限公司 | 9 | 1 | 88.89% |
307 | 合肥江雪信息科技有限公司 | 8 | 1 | 87.50% |
308 | 江苏风云网络服务有限公司 | 8 | 1 | 87.50% |
309 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | 8 | 1 | 87.50% |
310 | 陕西思宇信息技术股份有限公司 | 8 | 1 | 87.50% |
311 | 中环优能节能环保技术有限公司 | 8 | 1 | 87.50% |
312 | 重庆普若斐信科技有限公司 | 8 | 1 | 87.50% |
313 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 | 7 | 1 | 85.71% |
314 | 河南赟源企业管理咨询有限公司 | 7 | 1 | 85.71% |
315 | 湖南芝兰谷信息技术有限公司 | 7 | 1 | 85.71% |
316 | 青岛轩鸿管理咨询有限公司 | 7 | 1 | 85.71% |
317 | 上海飞天众知科技有限公司 | 7 | 1 | 85.71% |
318 | 西安华网信息技术有限公司 | 7 | 1 | 85.71% |
319 | 深圳市推动力科技有限公司 | 13 | 2 | 84.62% |
320 | 郑州恩诚企业管理咨询有限公司 | 13 | 2 | 84.62% |
321 | 北京慧百育管理咨询有限公司 | 12 | 2 | 83.33% |
322 | 安徽森雷信息技术有限公司 | 6 | 1 | 83.33% |
323 | 郑州圣伟企业管理咨询有限公司 | 6 | 1 | 83.33% |
324 | 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 11 | 2 | 81.82% |
325 | 乐山市中小企业服务中心 | 11 | 2 | 81.82% |
326 | 深圳东方多米科技有限公司 | 15 | 3 | 80.00% |
327 | 青岛容商天下网络有限公司 | 10 | 2 | 80.00% |
328 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 5 | 1 | 80.00% |
329 | 河南优祺计算机科技有限公司 | 5 | 1 | 80.00% |
330 | 深圳亿博斯特咨询有限公司 | 5 | 1 | 80.00% |
331 | 芜湖市慧务咨询管理有限公司 | 5 | 1 | 80.00% |
332 | 重庆馥蕾思信息科技有限公司 | 5 | 1 | 80.00% |
333 | 重庆立恩企业管理咨询有限公司 | 14 | 3 | 78.57% |
334 | 上海宝信软件股份有限公司 | 13 | 3 | 76.92% |
335 | 吉林省电子信息产品监督检验研究院 | 7 | 2 | 71.43% |
336 | 厦门市乐业智投管理咨询有限公司 | 7 | 2 | 71.43% |
337 | 深圳市汇能环保科技有限公司 | 7 | 2 | 71.43% |
338 | 重庆祥云伟略企业管理咨询有限公司 | 7 | 2 | 71.43% |
339 | 广州德坦利企业管理咨询有限公司 | 6 | 2 | 66.67% |
340 | 焦作图钉科技服务有限公司 | 6 | 2 | 66.67% |
341 | 上海珉和信息科技中心 | 6 | 2 | 66.67% |
342 | 珠海百望众赢商务服务有限公司 | 8 | 3 | 62.50% |
343 | 河南易迈斯智能科技有限公司 | 5 | 2 | 60.00% |
344 | 安徽言至道信息科技有限公司 | 12 | 5 | 58.33% |
345 | 厦门市中鉴管理技术服务有限公司 | 7 | 3 | 57.14% |
346 | 安徽庚云信息科技有限公司 | 11 | 5 | 54.55% |
注:按照被推荐至评定工作委员会的服务企业数量(单位:家次)分为四组(100家次及以上、50-99家次、20-49家次、5-19家次),每组内分别按照评定通过率、服务企业总数量(单位:家次)、未通过评定的企业总数量(单位:家次)的优先次序进行排序。
两化融合管理体系评定工作委员会
2020年10月15日